Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz
Ćwiczenia laboratoryjne:
Lab. | Tytuł laboratorium | Prowadzący | Laboratorium |
---|---|---|---|
1 | Badanie widma promieniowania lasera He-Ne | Anna Tyszka-Zawadzka | GR 124/129 (IMiO) |
2 | Konstrukcja i parametry lasera argonowego | Piotr Warda | GR 127 (IMiO) |
3 | Wybrane zastosowania metrologiczne laserów | Bartosz Janaszek | P100 (Skrzydła) |
4 | Badanie jednomodowego lasera argonowego | Piotr Warda | GR 127 (IMiO) |
5 | Badanie lasera CO2 | Marcin Kaczkan | GR 125B (IMiO) |
6 | Badanie parametrów ośrodka aktywnego lasera He-Ne | Anna Tyszka-Zawadzka | GR 124/129 (IMiO) |
7 | Badanie warunków generacji w laserze Nd:YAG | Marcin Kaczkan | P100 (Skrzydła) |
8 | Badanie parametrów laserów włóknowych | Krzysztof Anders, Anna Jusza, Stanisław Stopiński | P103 (Skrzydła) |
9 | Półprzewodnikowe źródła promieniowania | Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska | GR 125B (IMiO) |
Harmonogram:
GRUPA Z1 11:15-16:00 |
13.03 | 20.03 | 27.03 | 10.04 | 17.04 | 24.04 | 08.05 | 15.05 | 22.05 | 29.05 | 05.06 | 12.06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ćw. 1 | X | |||||||||||
ćw. 2 | X | |||||||||||
ćw. 3 | X | |||||||||||
ćw. 4 | X | |||||||||||
ćw. 5 | X | |||||||||||
ćw. 6 | X | |||||||||||
ćw. 7 | X | |||||||||||
ćw. 8 | X | |||||||||||
ćw. 9 | X |
GRUPA Z2 11:15-16:00 |
13.03 | 20.03 | 27.03 | 10.04 | 17.04 | 24.04 | 08.05 | 15.05 | 22.05 | 29.05 | 05.06 | 12.06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ćw. 1 | X | |||||||||||
ćw. 2 | X | |||||||||||
ćw. 3 | X | |||||||||||
ćw. 4 | X | |||||||||||
ćw. 5 | X | |||||||||||
ćw. 6 | X | |||||||||||
ćw. 7 | X | |||||||||||
ćw. 8 | X | |||||||||||
ćw. 9 | X |
Z1 | Z2 | |
---|---|---|
ćw. 1 | 13.03 | 20.03 |
ćw. 2 | 24.04 | 17.04 |
ćw. 3 | 17.04 | 27.03 |
ćw. 4 | 22.05 | 29.05 |
ćw. 5. | 05.06 | 12.06 |
ćw. 6. | 08.05 | 15.05 |
ćw. 7. | 29.05 | 22.05 |
ćw. 8. | 15.05 | 08.05 |
ćw. 9. | 27.03 | 10.04 |
Dostęp do materiałów chroniony hasłem: