Kod | Nazwa przedmiotu | Osoba odpowiedzialna za przedmiot |
Informacje o przedmiocie i materiały dydaktyczne |
Wymiar godzin. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | P | ECTS | ||||
ESO | Elementy i systemy elektroniczne | dr inż. Marcin Kaczkan | ![]() |
2 | 1 | 0 | 4 |
FOT | Podstawy fotoniki | prof. dr hab. inż. Michał Malinowski | ![]() |
2 | 1 | 0 | 4 |
FPP | Fotoniczne przyrządy półprzewodnikowe | prof dr hab. inż. Paweł Szczepański | ![]() |
2 | 0 | 1 | 4 |
KOS | Komunikacja światłowodowa | dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz | ![]() |
2 | 1 | 0 | 4 |
LAS | Lasery | prof dr hab. inż. Paweł Szczepański | ![]() |
2 | 0 | 1 | 4 |
LKP | Lasery - kurs podstawowy | prof dr hab. inż. Paweł Szczepański | ![]() |
2 | 1 | 1 | 5 |
NANO | Podstawy nanoelektroniki i nanofotoniki |
prof. dr hab. inż. Bogdan Majkusiak |
![]() |
2 | 0 | 1 | 4 |
MOBI | Metody obliczeniowe w mikroelektronice i fotonice | prof. dr hab. inż. Andrzej Pfitzner dr inż. Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska |
![]() |
2 | 0 | 1 | 4 |
OZT | Optoelektronika zintegrowana | prof. dr hab. inż. Michał Malinowski | ![]() |
2 | 0 | 1 | 4 |
PFOT | Podstawy fotowoltaiki | prof. dr hab. inż. Michał Malinowski | ![]() |
2 | 1 | 1 | 5 |
PNAN | Pracownia podstaw nanoelektroniki i nanofotoniki | prof. dr hab. inż. Bogdan Majkusiak prof dr hab. inż. Paweł Szczepański |
![]() |
0 | 1 | 1 | 3 |
TSP | Techniki spektroskopowe | prof. dr hab. inż. Michał Malinowski | ![]() |
2 | 1 | 0 | 4 |
WLS | Wzmacniacze i lasery światłowodowe | dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz | ![]() |
2 | 0 | 1 | 4 |
ZOUL | Zintegrowane układy optoelektroniczne i optyczne układy logiczne | prof. dr hab. inż. Michał Malinowski | ![]() |
2 | 0 | 1 | 4 |