Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz
Ćwiczenia laboratoryjne:
Lab. | Tytuł laboratorium | Prowadzący | Laboratorium |
---|---|---|---|
1 | Badanie parametrów pasywnych światłowodów telekomunikacyjnych | Krzysztof Anders | P103 (Skrzydła) |
2 | Badanie charakterystyk spektralnych laserów półprzewodnikowych | Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska | GR lab. 125 |
3 | Badanie charakterystyk detektorów promieniowania | Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska | P101 (Skrzydła) |
4 | Badanie parametrów pracy wzmacniacza optycznego | Anna Jusza | P103 (Skrzydła) |
Harmonogram:
10.11 | 18.11 | 25.11 | 02.12 | 09.12 | 16.12 | 03.01 | 11.01 | 13.01 | 20.01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-12:00 | Z4, ćw. 1 |
Z2, ćw. 1 |
Z2, ćw. 2 | Z4, ćw. 2 | Z1, ćw. 2 | Z2, ćw. 3 | Z1, ćw. 4 1015-1400 |
Z3, ćw. 4 | Z4, ćw. 4 | Z2, ćw. 4 |
12:15-16:00 | Z3, ćw. 1 | Z1, ćw. 1 | Z4, ćw. 3 | Z1, ćw. 3 | Z3, ćw. 3 |
Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | |
---|---|---|---|---|
ćw. 1 | 18.11 (12:15-16:00) | 18.11 (08:15-12:00) | 10.11 (12:15-16:00) | 10.11 (08:15-16:00) |
ćw. 2 | 09.12 (08:15-12:00) | 25.11 (08:15-12:00) | 18.11 (08:15-12:00) | 02.12 (08:15-12:00) |
ćw. 3 | 13.01 (12:15-16:00) | 16.12 (08:15-12:00) | 20.01 (12:15-16:00) | 16.12 (12:15-16:00) |
ćw. 4 | 03.01 (10:15-14:00) | 20.01 (08:15-12:00) | 11.01 (08:15-12:00) | 13.01 (08:15-12:00) |
Dostęp do materiałów wykładowych i laboratoryjnych po podaniu hasła: